• SNS
자동 로그아웃 안내
자동 로그아웃 남은시간

개인정보 보호를 위해 5분 후 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그인 시간을 연장하시려면 로그인 연장하기 버튼을 클릭하여 주세요.

로그인 시간을 연장하시겠습니까?

무엇이 궁금하신가요?

    추천키워드

    시험/성적

    시험

    • 교과목별로 성적을 평가하기 위하여 매학기 중간시험과 기말시험을 실시하며, 그 외에 임시시험을 수시로 행할 수 있고 실험 또는 연구보고서를 제출케 할 수 있다.

    추가시험

    • 질병 기타 부득이한 사유로 인하여 정기시험에 응하지 못한 자는 학장의 승인을 얻어 정기시험 종료 후 2주일 이내에 추가시험에 응시할 수 있으며, 추가시험의 성적은 당해 시험점수의 100분의 90 미만으로 평가한다. 다만, 시험시간 중복 또는 공적 업무수행을 위하여 총장의 승인을 받은 경우에는 예외로 한다.

    조기시험

    • 매학기 교과목별로 출석이 총 수업시간 수의 4분의 3에 달한 자가 군입대, 임신·출산·육아로 인하여 기말시험에 응시하지 못할 때에는 학장의 승인을 얻어 조기시험에 응시할 수 있다.

    출석미달자의 성적

    • 매학기 교과목별로 출석이 총 수업시간수의 4분의 3에 미달된 자는 시험에 응할 수 없으며, 응시한 경우라도 0점으로 처리한다.

    학업성적 평가

    • 학업성적 평가의 배점은 각 교과목의 특성에 따라 담당교수가 정하여 매 학기초 이를 학생들에게 공시하여야 한다. 성적은 D급(100점 만점 기준 60점) 이상을 급제로 하되 D급 이상인 경우라도 정기시험 결시자 및 출석미달자에 대하여는 F급으로 평가한다.[*각 대학원은 C급 이상 급제 인정]

    성적평가 분류

    • 각 교과목별 성적은 다음과 같이 분류하며 평점으로 표기한다.
      각성적평가 평점 분류.
      등급 평점 비고
      (100점 만점 기준)
      A+ 4.5 95 ~ 100
      A 4.0 90 ~ 94
      B+ 3.5 85 ~ 89
      B 3.0 80 ~ 84
      C+ 2.5 75 ~ 79
      C 2.0 70 ~ 74
      D+ 1.5 65 ~ 69
      D 1.0 60 ~ 64
      F 0 60점 미만

    성적평가 방법

    • 교과목의 성적평가 방법은 상대평가Ⅰ, 상대평가Ⅱ, 절대평가로 구분
    • 교양과목 및 교직과목은 상대평가Ⅰ로 평가함을 원칙으로 함
    • 전공과목은 학과ㆍ전공의 내규 또는 세칙에 따라 학과장·전공주임교수가 평가방법을 지정하되, 동일 학과․전공 내에서는 반드시 교과목 단위로 적용

    절대평가

    • 학과장·전공주임교수는 교과목의 특성 등에 따라 절대평가 대상 교과목을 지정할 수 있다.
    • 다음 각 호의 과목 및 대상자는 절대평가 할 수 있다.
      • 군사학 교과목, 순수 실험‧실습‧실기‧연습 교과목
      • 학부(과)가 아닌 교내 기관에서 개설한 일반선택 교과목
      • 당초 상대평가로 지정하였으나 다음 각 호의 수강생을 제외한 학기말 최종 평가 대상자가 20명 이하인 교과목
        • 가. 외국인, 특수교육대상자, 국·내외 교류학생, 시간제학생, 명예학생(청강생), 재이수학생
        • 나. 선수과목으로서 학부과목을 이수하는 대학원 학생
      • 외국인, 특수교육대상자, 국·내외 교류학생, 시간제학생, 명예학생(청강생), 선수과목으로서 학부과목을 이수하는 대학원 학생
        (특수교육대상자) ①「장애인복지법」제32조의 규정에 의한 장애인 등록을 필한 자 ②「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」제4조의 규정에 의한 상이등급 1급~7급에 해당되는 자
    • 대학원과정 교과목은 절대평가를 실시할 수 있다. 다만 법학전문대학원 교과목의 평가방법은 따로 정한다.

    상대평가

    • 상대평가는 총장이 등급비를 정하는 상대평가Ⅰ과 학과장 또는 전공주임이 자율적으로 등급비를 지정하는 상대평가Ⅱ로 구분한다.
    • 상대평가Ⅰ의 등급 분포비율은 다음과 같다.
      승용차 선택요일제(5부제) 배정 : 차량 끝 번호 지정
      등급 A등급 A+B등급 C등급 이하
      비율 30% 이하 70% 이하 30% 이상
    • 상대평가Ⅰ의 등급 분포비율에도 불구하고 상대평가Ⅰ로 지정된 다음 각 호의 과목은 A등급을 40%이하로 한다.
      • 교직 과목
      • (특성화고졸) 재직자 전형학과 개설 교과목
      • 영어강의 (단 기초영어, 실용영어, 영어영문학과·영어교육과의 영어강좌, 영어 외 원어강좌는 제외)
    • 상대평가Ⅱ의 성적등급 분포 비율은 학과(부)장 또는 전공주임이 자율적으로 정한다. 이 경우 A등급, A+B등급, C등급 이하 비율을 각각 제시하여야 한다. 동일 학과․전공에서 개설한 동일교과목의 경우, 모든 분반의 등급별 비율은 같아야 한다.

    학업성적 평점 평균산출

    • 교과목의 학점수와 평점을 곱한 평점합계를 신청학점 합계로 나누어 소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 산출한다.

    성적 평점평균 계산

    • 예시
      기존성적으로 성적 평점평균 계산
      구분 과목 학점 성적 학점*성적 등급 평점 학점*평점
      기존 성적 1과목 3 96 288
      2과목 3 93 279
      3과목 3 87 261
      4과목 3 84 252
      5과목 3 76 228
      6과목 3 73 219
      소계 18 1,527
      평균성적 84.8 (=1,527/18)
      평균평점 3.48

      등급제 이후 성적으로 성적 평점평균 계산
      구분 과목 학점 성적 학점*성적 등급 평점 학점*평점
      등급제
      이후 성적
      11과목 3 A+ 4.5 13.5
      12과목 3 A 4.0 12.0
      13과목 3 B+ 3.5 10.5
      14과목 3 B 3.0 9.0
      15과목 3 C+ 2.5 7.5
      16과목 3 C 2.0 6.0
      소계 18 58.5
      평균평점 3.25 (=58.5/18)
      백분위점수 85.7
      최종 성적평균 : (1,527 + 85.7*18)/36 = 85.3
      최종 평점평균 : (3.48*18 + 58.5)/36 = 3.37

      ※ 예시에 사용된 환산 기준표는 아래 표 참조

    전북대학교 평점평균의 실점환산 기준표

    • 평점평균의 실점환산 기준표
      평점평균의 실점환산 기준표
      평점 환산 점수 평점 환산 점수 평점 환산 점수 평점 환산 점수 평점 환산 점수 평점 환산 점수 평점 환산 점수
      4.50 100 4.00 94.3 3.50 88.6 3.00 82.9 2.50 77.1 2.00 71.4 1.50 65.7
      4.49 99.9 3.99 94.2 3.49 88.5 2.99 82.7 2.49 77.0 1.99 71.3 1.49 65.6
      4.48 99.8 3.98 94.1 3.48 88.3 2.98 82.6 2.48 76.9 1.98 71.2 1.48 65.5
      4.47 99.7 3.97 93.9 3.47 88.2 2.97 82.5 2.47 76.8 1.97 71.1 1.47 65.4
      4.46 99.5 3.96 93.8 3.46 88.1 2.96 82.4 2.46 76.7 1.96 71.0 1.46 65.3
      4.45 99.4 3.95 93.7 3.45 88.0 2.95 82.3 2.45 76.6 1.95 70.9 1.45 65.1
      4.44 99.3 3.94 93.6 3.44 87.9 2.94 82.2 2.44 76.5 1.94 70.7 1.44 65.0
      4.43 99.2 3.93 93.5 3.43 87.8 2.93 82.1 2.43 76.3 1.93 70.6 1.43 64.9
      4.42 99.1 3.92 93.4 3.42 87.7 2.92 81.9 2.42 76.2 1.92 70.5 1.42 64.8
      4.41 99.0 3.91 93.3 3.41 87.5 2.91 81.8 2.41 76.1 1.91 70.4 1.41 64.7
      4.40 98.9 3.90 93.1 3.40 87.4 2.90 81.7 2.40 76.0 1.90 70.3 1.40 64.6
      4.39 98.7 3.89 93.0 3.39 87.3 2.89 81.6 2.39 75.9 1.89 70.2 1.39 64.5
      4.38 98.6 3.88 92.9 3.38 87.2 2.88 81.5 2.38 75.8 1.88 70.1 1.38 64.3
      4.37 98.5 3.87 92.8 3.37 87.1 2.87 81.4 2.37 75.7 1.87 69.9 1.37 64.2
      4.36 98.4 3.86 92.7 3.36 87.0 2.86 81.3 2.36 75.5 1.86 69.8 1.36 64.1
      4.35 98.3 3.85 92.6 3.35 86.9 2.85 81.1 2.35 75.4 1.85 69.7 1.35 64.0
      4.34 98.2 3.84 92.5 3.34 86.7 2.84 81.0 2.34 75.3 1.84 69.6 1.34 63.9
      4.33 98.1 3.83 92.3 3.33 86.6 2.83 80.9 2.33 75.2 1.83 69.5 1.33 63.8
      4.32 97.9 3.82 92.2 3.32 86.5 2.82 80.8 2.32 75.1 1.82 69.4 1.32 63.7
      4.31 97.8 3.81 92.1 3.31 86.4 2.81 80.7 2.31 75.0 1.81 69.3 1.31 63.5
      4.30 97.7 3.80 92.0 3.30 86.3 2.80 80.6 2.30 74.9 1.80 69.1 1.30 63.4
      4.29 97.6 3.79 91.9 3.29 86.2 2.79 80.5 2.29 74.7 1.79 69.0 1.29 63.3
      4.28 97.5 3.78 91.8 3.28 86.1 2.78 80.3 2.28 74.6 1.78 68.9 1.28 63.2
      4.27 97.4 3.77 91.7 3.27 85.9 2.77 80.2 2.27 74.5 1.77 68.8 1.27 63.1
      4.26 97.3 3.76 91.5 3.26 85.8 2.76 80.1 2.26 74.4 1.76 68.7 1.26 63.0
      4.25 97.1 3.75 91.4 3.25 85.7 2.75 80.0 2.25 74.3 1.75 68.6 1.25 62.9
      4.24 97.0 3.74 91.3 3.24 85.6 2.74 79.9 2.24 74.2 1.74 68.5 1.24 62.7
      4.23 96.9 3.73 91.2 3.23 85.5 2.73 79.8 2.23 74.1 1.73 68.3 1.23 62.6
      4.22 96.8 3.72 91.1 3.22 85.4 2.72 79.7 2.22 73.9 1.72 68.2 1.22 62.5
      4.21 96.7 3.71 91.0 3.21 85.3 2.71 79.5 2.21 73.8 1.71 68.1 1.21 62.4
      4.20 96.6 3.70 90.9 3.20 85.1 2.70 79.4 2.20 73.7 1.70 68.0 1.20 62.3
      4.19 96.5 3.69 90.7 3.19 85.0 2.69 79.3 2.19 73.6 1.69 67.9 1.19 62.2
      4.18 96.3 3.68 90.6 3.18 84.9 2.68 79.2 2.18 73.5 1.68 67.8 1.18 62.1
      4.17 96.2 3.67 90.5 3.17 84.8 2.67 79.1 2.17 73.4 1.67 67.7 1.17 61.9
      4.16 96.1 3.66 90.4 3.16 84.7 2.66 79.0 2.16 73.3 1.66 67.5 1.16 61.8
      4.15 96.0 3.65 90.3 3.15 84.6 2.65 78.9 2.15 73.1 1.65 67.4 1.15 61.7
      4.14 95.9 3.64 90.2 3.14 84.5 2.64 78.7 2.14 73.0 1.64 67.3 1.14 61.6
      4.13 95.8 3.63 90.1 3.13 84.3 2.63 78.6 2.13 72.9 1.63 67.2 1.13 61.5
      4.12 95.7 3.62 89.9 3.12 84.2 2.62 78.5 2.12 72.8 1.62 67.1 1.12 61.4
      4.11 95.5 3.61 89.8 3.11 84.1 2.61 78.4 2.11 72.7 1.61 67.0 1.11 61.3
      4.10 95.4 3.60 89.7 3.10 84.0 2.60 78.3 2.10 72.6 1.60 66.9 1.10 61.1
      4.09 95.3 3.59 89.6 3.09 83.9 2.59 78.2 2.09 72.5 1.59 66.7 1.09 61.0
      4.08 95.2 3.58 89.5 3.08 83.8 2.58 78.1 2.08 72.3 1.58 66.6 1.08 60.9
      4.07 95.1 3.57 89.4 3.07 83.7 2.57 77.9 2.07 72.2 1.57 66.5 1.07 60.8
      4.06 95.0 3.56 89.3 3.06 83.5 2.56 77.8 2.06 72.1 1.56 66.4 1.06 60.7
      4.05 94.9 3.55 89.1 3.05 83.4 2.55 77.7 2.05 72.0 1.55 66.3 1.05 60.6
      4.04 94.7 3.54 89.0 3.04 83.3 2.54 77.6 2.04 71.9 1.54 66.2 1.04 60.5
      4.03 94.6 3.53 88.9 3.03 83.2 2.53 77.5 2.03 71.8 1.53 66.1 1.03 60.3
      4.02 94.5 3.52 88.8 3.02 83.1 2.52 77.4 2.02 71.7 1.52 65.9 1.02 60.2
      4.01 94.4 3.51 88.7 3.01 83.0 2.51 77.3 2.01 71.5 1.51 65.8 1.01 60.1
      1.00 60.0

      ※ 본 환산표는 2012학년도 재적생부터 적용

    성적평균 산출식

    • 최종 성적평균
      • (2011년 2학기 까지 취득한 총 성적합계 + 2012년 1학기 부터 취득한 총 성적 합계) / 총 학점수 =〔A + (B×β)〕/ (α+β)
    • 최종 평점평균
      • (2011년 2학기 까지 취득한 총 평점합계 + 2012년 1학기부터 취득한 총 평점 합계) / 총 학점수 = 〔(C×α) + D〕 / (α+β)
    • 계산안내
      • A : 2011년 2학기 까지의 과목별 학점수에 실점을 곱한 실점합계
      • B : 2012년 1학기부터 취득한 총평점평균의 실점환산점수
      • C : 2011년 2학기 까지 취득한 총평점평균
      • D : 2012년도 1학기 부터의 과목별 학점수에 평점을 곱한 평점합계
      • α : 2011년 2학기 까지의 취득 성적에 대한 총학점수
      • β : 2012년 1학기 부터의 취득 성적에 대한 총학점수
      • (α+β) : 졸업시 까지의 취득 성적에 대한 총학점수
        성적 F는 취득 성적에 포함됨

    실점을 평점으로 환산 조견표(1980학년도 이후)

    • 90점 미만인 경우
      90점 미만인 경우
      실점 평점 실점 평점
      89 3.90 ~ 3.99 74 2.40 ~ 2.49
      88 3.80 ~ 3.89 73 2.30 ~ 2.39
      87 3.70 ~ 3.79 72 2.20 ~ 2.29
      86 3.60 ~ 3.69 71 2.10 ~ 2.19
      85 3.50 ~ 3.59 70 2.00 ~ 2.09
      84 3.40 ~ 3.49 69 1.90 ~ 1.99
      83 3.30 ~ 3.39 68 1.80 ~ 1.89
      82 3.20 ~ 3.29 67 1.70 ~ 1.79
      81 3.10 ~ 3.19 66 1.60 ~ 1.69
      80 3.00 ~ 3.09 65 1.50 ~ 1.59
      79 2.90 ~ 2.99 64 1.40 ~ 1.49
      78 2.80 ~ 2.89 63 1.30 ~ 1.39
      77 2.70 ~ 2.79 62 1.20 ~ 1.29
      76 2.60 ~ 2.69 61 1.10 ~ 1.19
      75 2.50 ~ 2.59 60 1.00 ~ 1.09
    • 환산 예시
      • 성적이 89.1 이면 평점은 3.91
      • 성적이 79.2 이면 평점은 2.92
      • 성적이 69.3 이면 평점은 1.93
    • 90점 이상인 경우(점수/100 x 4.5)
      90점 이상인 경우(점수/100 x 4.5)
      90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
      .0 4.05 4.10 4.14 4.19 4.23 4.28 4.32 4.37 4.41 4.46
      .1 4.05 4.10 4.14 4.19 4.23 4.28 4.32 4.37 4.41 4.46
      .2 4.06 4.10 4.15 4.19 4.24 4.28 4.33 4.37 4.42 4.46
      .3 4.06 4.11 4.15 4.20 4.24 4.29 4.33 4.38 4.42 4.47
      .4 4.07 4.11 4.16 4.20 4.25 4.29 4.34 4.38 4.43 4.47
      .5 4.07 4.12 4.16 4.21 4.25 4.30 4.34 4.39 4.43 4.48
      .6 4.08 4.12 4.17 4.21 4.26 4.30 4.35 4,39 4.44 4.48
      .7 4.08 4.13 4.17 4.22 4.26 4.31 4.35 4.40 4.44 4.49
      .8 4.09 4.13 4.18 4.22 4.27 4.31 4.36 4.40 4.45 4.49
      .9 4.09 4.14 4.18 4.23 4.27 4.32 4.36 4.41 4.45 4.49

      본 환산 조견표는 2012. 2. 28까지 적용

    문의처 : 학사관리과(063-270-2103)

    preparing content

    현재 콘텐츠 준비중 입니다.

    더 나은 서비스를 제공하기 위해 본 페이지를 준비하고 있습니다.
    최대한 빠른 시일내에 업데이트 하도록 하겠습니다.

    최종수정일
    2024-11-14

    이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

    만족도조사결과 (참여인원:0명)

    요약설명보기

    만족도 조사에 참여해 주셔서 감사합니다.
    현재 페이지의 만족도 투표는 총 0명이 참여하였으며, 현재 "매우만족"이 0표로 가장 많은 표를 받았습니다.
    투표에 참여한 이용자들은 현 페이지에 대해 "매우만족" 하고 있습니다.

    닫기

    • 매우만족
      0표
    • 만족
      0표
    • 보통
      0표
    • 불만족
      0표
    • 매우불만족
      0표

    닫기

    Loading