구성원현황
교원 현황
연도 | 합계 | 총장 | 전임교원 | 조교 | 비전임교원 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 겸임교수 | 초빙교수 | 기타교원 | 강사 | 소계 | ||||||
교수 | 부교수 | 조교수 | 소계 | |||||||||||
2020 | 2,775 | 1 | 1,041 | 710 | 155 | 189 | 1,054 | 179 | 178 | 48 | 148 | 689 | 657 | 1,542 |
2021 | 2,775 | 1 | 1,050 | 670 | 175 | 215 | 1,060 | 179 | 179 | 20 | 146 | 660 | 709 | 1,535 |
2022 | 2,885 | 1 | 1,056 | 651 | 211 | 221 | 1,083 | 179 | 180 | 22 | 124 | 723 | 752 | 1,621 |
2023 | 2,921 | 1 | 1,060 | 651 | 214 | 215 | 1,080 | 179 | 181 | 31 | 131 | 741 | 756 | 1,659 |
2024 | 3,064 | 1 | 1,065 | 623 | 252 | 186 | 1,061 | 179 | 180 | 41 | 135 | 839 | 807 | 1,822 |
직원 현황
구분 | 계 | 일반직 | 연구직 | 대학회계직 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |
2020 | 626 | 636 | 296 | 306 | 11 | 11 | 319 | 319 |
2021 | 620 | 650 | 296 | 326 | 11 | 11 | 313 | 313 |
2022 | 611 | 621 | 296 | 307 | 12 | 11 | 303 | 303 |
2023 | 595 | 610 | 298 | 314 | 12 | 11 | 285 | 285 |
2024 | 573 | 591 | 297 | 316 | 12 | 11 | 264 | 264 |
학생 현황
연도 | 계 | 대학 | 대학원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입학정원 | 현원 | 입학정원 | 현원 | 입학정원 | 현원 | ||||
재적학생 | 재학생 | 재적학생 | 재학생 | 재적학생 | 재학생 | ||||
2020 | 5,554 | 29,152 | 21,939 | 3,863 | 25,129 | 18,364 | 1,691 | 4,023 | 3,575 |
2021 | 5,539 | 28,869 | 21,919 | 3,848 | 24,664 | 18,153 | 1,691 | 4,205 | 3,766 |
2022 | 5,539 | 28,328 | 21,391 | 3,848 | 24,015 | 17,561 | 1,691 | 4,313 | 3,830 |
2023 | 5,539 | 28,039 | 21,683 | 3,848 | 23,708 | 17,800 | 1,691 | 4,331 | 3,883 |
2024 | 5,635 | 27,901 | 21,210 | 3,944 | 23,523 | 17,254 | 1,691 | 4,378 | 3,956 |